Einzel-Ergebnisse - Saison 2022
VName {VID} E/I eSp B Fakt FAHRER {FID} GesRG/Tln KlaName KlaRG/Tln GesPKT KlaPKT WERT
[2022-01-23] MCR IndoorKarting #1 Dolhain {7}Int[0] Real[0] 30Lars Völl 315/100/020,000,0020,00
[2022-02-02] SodiWorldSeries Indoor-Kart 100Min Rennen StVith B {53}Ext[1] Real[0] 30Lars Völl 3117/200/09,600,009,60
[2022-03-26] mcr Kartslalom #1 Lauf1 {10}Int[0] Real[0] 30Lars Völl 313/80/023,080,0023,08
[2022-03-26] mcr Kartslalom #1 Lauf2 {11}Int[0] Real[0] 30Lars Völl 311/70/027,500,0027,50
[2022-03-27] mcr Autoslalom #1 Lauf1 {12}Int[0] Real[0] 30Lars Völl 313/150/025,500,0025,50
[2022-03-27] mcr Autoslalom #1 Lauf2 {13}Int[0] Real[0] 30Lars Völl 316/150/021,000,0021,00
[2022-03-27] mcr Autoslalom #1 Lauf3 {14}Int[0] Real[0] 30Lars Völl 315/150/022,500,0022,50
[2022-03-27] mcr Autoslalom #1 Lauf4 {15}Int[0] Real[0] 30Lars Völl 319/140/015,790,0015,79
[2022-04-08] 100Miles Genk Kart {16}Ext[1] Real[0] 30Lars Völl 3110/380/023,020,0023,02
[2022-04-16] mcr Kartslalom #2 Lauf1 {17}Int[0] Real[0] 30Lars Völl 312/90/025,710,0025,71
[2022-04-16] mcr Kartslalom #2 Lauf2 {18}Int[0] Real[0] 30Lars Völl 313/90/023,570,0023,57
[2022-05-14] mcr Kartslalom #3 Lauf1 {27}Int[0] Real[0] 30Lars Völl 311/60/027,270,0027,27
[2022-05-14] mcr Kartslalom #3 Lauf2 {28}Int[0] Real[0] 30Lars Völl 311/60/027,270,0027,27
[2022-06-18] 100Miles Genk Kart {30}Ext[1] Real[0] 30Lars Völl 3112/510/023,570,0023,57
[2022-06-25] mcr Kartslalom #4 Lauf1 {32}Int[0] Real[0] 30Lars Völl 316/80/016,150,0016,15
[2022-06-25] mcr Kartslalom #4 Lauf2 {33}Int[0] Real[0] 30Lars Völl 315/80/018,460,0018,46
[2022-07-29] 100Miles Genk Kart {36}Ext[1] Real[0] 30Lars Völl 3110/460/024,120,0024,12
[2022-08-13] mcr O-Fahrt August {39}Int[0] Real[0] 30Lars Völl 315/60/016,360,0016,36
[2022-08-27] mcr Kartslalom #5 Lauf1 {37}Int[0] Real[0] 30Lars Völl 313/70/022,500,0022,50
[2022-08-27] mcr Kartslalom #5 Lauf2 {38}Int[0] Real[0] 30Lars Völl 312/70/025,000,0025,00
[2022-09-17] mcr Kartslalom #6 Lauf1 {44}Int[0] Real[0] 30Lars Völl 313/60/021,820,0021,82
[2022-09-17] mcr Kartslalom #6 Lauf2 {45}Int[0] Real[0] 30Lars Völl 314/60/019,090,0019,09
[2022-10-30] mcr Autoslalom #2 Lauf1 {55}Int[0] Real[0] 30Lars Völl 314/90/021,430,0021,43
[2022-10-30] mcr Autoslalom #2 Lauf2 {56}Int[0] Real[0] 30Lars Völl 314/90/021,430,0021,43
[2022-10-30] mcr Autoslalom #2 Lauf3 {57}Int[0] Real[0] 30Lars Völl 314/90/021,430,0021,43
[2022-10-30] mcr Autoslalom #2 Lauf4 {58}Int[0] Real[0] 30Lars Völl 318/80/011,540,0011,54
[2022-11-18] MCR IndoorKarting #2 Dolhain {59}Int[0] Real[0] 30Lars Völl 313/80/023,080,0023,08
[2022-11-23] SodiWorldSeries Indoor-Kart Sprint Rennen1 Liege (B) {62}Ext[1] Real[0] 30Lars Völl 3113/150/010,500,0010,50
[2022-11-23] SodiWorldSeries Indoor-Kart Sprint Rennen2 Liege (B) {63}Ext[1] Real[0] 30Lars Völl 3114/150/09,000,009,00

Statisik: Interne Läufe:23 - externe Läufe:6 - Gesamt Läufe:29 - Kart:20 - Auto:9 - P1 GesRg:3 - P1 KlaRg:0 - Top3GesRg:11