Ergebnisse zu Veranstaltung {EventID 59}
VName {VID} E/I eSp B Fakt FAHRER {FID} GesRG/Tln KlaName KlaRG/Tln GesPKT KlaPKT WERT
[2022-11-18] MCR IndoorKarting #2 Dolhain {59}Int[0] Real[0] 30Lisa Böttges 321/8Damen1/227,6925,7127,69
[2022-11-18] MCR IndoorKarting #2 Dolhain {59}Int[0] Real[0] 30Timo Falter 602/80/025,380,0025,38
[2022-11-18] MCR IndoorKarting #2 Dolhain {59}Int[0] Real[0] 30Lars Völl 313/80/023,080,0023,08
[2022-11-18] MCR IndoorKarting #2 Dolhain {59}Int[0] Real[0] 30Mirko Sief 414/80/020,770,0020,77
[2022-11-18] MCR IndoorKarting #2 Dolhain {59}Int[0] Real[0] 30Pascal Schmitz 485/80/018,460,0018,46
[2022-11-18] MCR IndoorKarting #2 Dolhain {59}Int[0] Real[0] 30Josef Fisch 246/8Ü501/216,1525,7125,71
[2022-11-18] MCR IndoorKarting #2 Dolhain {59}Int[0] Real[0] 30Jürgen Seidel 277/8Ü502/213,8521,4321,43
[2022-11-18] MCR IndoorKarting #2 Dolhain {59}Int[0] Real[0] 30Juliane Schmitz 258/8Damen2/211,5421,4321,43