Ergebnisse zu Veranstaltung {EventID 10}
VName {VID} E/I eSp B Fakt FAHRER {FID} GesRG/Tln KlaName KlaRG/Tln GesPKT KlaPKT WERT
[2022-03-26] mcr Kartslalom #1 Lauf1 {10}Int[0] Real[0] 30Pascal Schmitz 481/80/027,690,0027,69
[2022-03-26] mcr Kartslalom #1 Lauf1 {10}Int[0] Real[0] 30Sebastian Deck 552/80/025,380,0025,38
[2022-03-26] mcr Kartslalom #1 Lauf1 {10}Int[0] Real[0] 30Lars Völl 313/80/023,080,0023,08
[2022-03-26] mcr Kartslalom #1 Lauf1 {10}Int[0] Real[0] 30Marco Zabel 364/80/020,770,0020,77
[2022-03-26] mcr Kartslalom #1 Lauf1 {10}Int[0] Real[0] 30Matthias Ewald 395/8Int Ü501/318,4626,2526,25
[2022-03-26] mcr Kartslalom #1 Lauf1 {10}Int[0] Real[0] 30Jürgen Seidel 276/8Int Ü502/316,1522,5022,50
[2022-03-26] mcr Kartslalom #1 Lauf1 {10}Int[0] Real[0] 30Juliane Schmitz 257/8Int Damen1/113,8525,0025,00
[2022-03-26] mcr Kartslalom #1 Lauf1 {10}Int[0] Real[0] 30Josef Fisch 248/8Int Ü503/311,5418,7518,75