Ergebnisse zu Veranstaltung {EventID 13}
VName {VID} E/I eSp B Fakt FAHRER {FID} GesRG/Tln KlaName KlaRG/Tln GesPKT KlaPKT WERT
[2022-03-27] mcr Autoslalom #1 Lauf2 {13}Int[0] Real[0] 30Sebastian Deck 551/150/028,500,0028,50
[2022-03-27] mcr Autoslalom #1 Lauf2 {13}Int[0] Real[0] 30Pascal Schmitz 482/150/027,000,0027,00
[2022-03-27] mcr Autoslalom #1 Lauf2 {13}Int[0] Real[0] 30Johannes Stollenwerk 223/150/025,500,0025,50
[2022-03-27] mcr Autoslalom #1 Lauf2 {13}Int[0] Real[0] 30Marco Zabel 364/150/024,000,0024,00
[2022-03-27] mcr Autoslalom #1 Lauf2 {13}Int[0] Real[0] 30Simon Knein 575/150/022,500,0022,50
[2022-03-27] mcr Autoslalom #1 Lauf2 {13}Int[0] Real[0] 30Lars Völl 316/150/021,000,0021,00
[2022-03-27] mcr Autoslalom #1 Lauf2 {13}Int[0] Real[0] 30Timo Falter 607/150/019,500,0019,50
[2022-03-27] mcr Autoslalom #1 Lauf2 {13}Int[0] Real[0] 30Dieter Schmitz 88/15Int Ü501/418,0026,6726,67
[2022-03-27] mcr Autoslalom #1 Lauf2 {13}Int[0] Real[0] 30Jürgen Seidel 279/15Int Ü502/416,5023,3323,33
[2022-03-27] mcr Autoslalom #1 Lauf2 {13}Int[0] Real[0] 30Nicolas Cremer 4210/150/015,000,0015,00
[2022-03-27] mcr Autoslalom #1 Lauf2 {13}Int[0] Real[0] 30Juliane Schmitz 2511/15Int Damen1/213,5025,7125,71
[2022-03-27] mcr Autoslalom #1 Lauf2 {13}Int[0] Real[0] 30Simon Mauring 6912/150/012,000,0012,00
[2022-03-27] mcr Autoslalom #1 Lauf2 {13}Int[0] Real[0] 30Harald Völl 1613/15Int Ü503/410,5020,0020,00
[2022-03-27] mcr Autoslalom #1 Lauf2 {13}Int[0] Real[0] 30Celine Sahli 7014/15Int Damen2/29,0021,4321,43
[2022-03-27] mcr Autoslalom #1 Lauf2 {13}Int[0] Real[0] 30Josef Fisch 2415/15Int Ü504/47,5016,6716,67