Ergebnisse zu Veranstaltung {EventID 15}
VName {VID} E/I eSp B Fakt FAHRER {FID} GesRG/Tln KlaName KlaRG/Tln GesPKT KlaPKT WERT
[2022-03-27] mcr Autoslalom #1 Lauf4 {15}Int[0] Real[0] 30Sebastian Deck 551/140/028,420,0028,42
[2022-03-27] mcr Autoslalom #1 Lauf4 {15}Int[0] Real[0] 30Pascal Schmitz 482/140/026,840,0026,84
[2022-03-27] mcr Autoslalom #1 Lauf4 {15}Int[0] Real[0] 30Marco Zabel 363/140/025,260,0025,26
[2022-03-27] mcr Autoslalom #1 Lauf4 {15}Int[0] Real[0] 30Simon Knein 574/140/023,680,0023,68
[2022-03-27] mcr Autoslalom #1 Lauf4 {15}Int[0] Real[0] 30Johannes Stollenwerk 225/140/022,110,0022,11
[2022-03-27] mcr Autoslalom #1 Lauf4 {15}Int[0] Real[0] 30Dieter Schmitz 86/14Int Ü501/420,5326,6726,67
[2022-03-27] mcr Autoslalom #1 Lauf4 {15}Int[0] Real[0] 30Jürgen Seidel 277/14Int Ü502/418,9523,3323,33
[2022-03-27] mcr Autoslalom #1 Lauf4 {15}Int[0] Real[0] 30Timo Falter 608/140/017,370,0017,37
[2022-03-27] mcr Autoslalom #1 Lauf4 {15}Int[0] Real[0] 30Lars Völl 319/140/015,790,0015,79
[2022-03-27] mcr Autoslalom #1 Lauf4 {15}Int[0] Real[0] 30Josef Fisch 2410/14Int Ü503/414,2120,0020,00
[2022-03-27] mcr Autoslalom #1 Lauf4 {15}Int[0] Real[0] 30Juliane Schmitz 2511/14Int Damen1/212,6325,7125,71
[2022-03-27] mcr Autoslalom #1 Lauf4 {15}Int[0] Real[0] 30Celine Sahli 7012/14Int Damen2/211,0521,4321,43
[2022-03-27] mcr Autoslalom #1 Lauf4 {15}Int[0] Real[0] 30Simon Mauring 6913/140/09,470,009,47
[2022-03-27] mcr Autoslalom #1 Lauf4 {15}Int[0] Real[0] 30Harald Völl 1614/14Int Ü504/47,8916,6716,67