Einzel-Ergebnisse - Saison 2022
VName {VID} E/I eSp B Fakt FAHRER {FID} GesRG/Tln KlaName KlaRG/Tln GesPKT KlaPKT WERT
[2022-01-23] MCR IndoorKarting #1 Dolhain {7}Int[0] Real[0] 30Sebastian Deck 553/100/024,000,0024,00
[2022-03-26] mcr Kartslalom #1 Lauf1 {10}Int[0] Real[0] 30Sebastian Deck 552/80/025,380,0025,38
[2022-03-26] mcr Kartslalom #1 Lauf2 {11}Int[0] Real[0] 30Sebastian Deck 552/70/025,000,0025,00
[2022-03-27] mcr Autoslalom #1 Lauf1 {12}Int[0] Real[0] 30Sebastian Deck 551/150/028,500,0028,50
[2022-03-27] mcr Autoslalom #1 Lauf2 {13}Int[0] Real[0] 30Sebastian Deck 551/150/028,500,0028,50
[2022-03-27] mcr Autoslalom #1 Lauf3 {14}Int[0] Real[0] 30Sebastian Deck 551/150/028,500,0028,50
[2022-03-27] mcr Autoslalom #1 Lauf4 {15}Int[0] Real[0] 30Sebastian Deck 551/140/028,420,0028,42
[2022-06-25] mcr Kartslalom #4 Lauf1 {32}Int[0] Real[0] 30Sebastian Deck 554/80/020,770,0020,77
[2022-06-25] mcr Kartslalom #4 Lauf2 {33}Int[0] Real[0] 30Sebastian Deck 552/80/025,380,0025,38
[2022-08-20] RCN Nordeifelpokal {54}Ext[1] Real[0] 33Sebastian Deck 550/160H30/110,000,000,00
[2022-09-03] RCN Rundstrecken Challenge Rhein-Ruhr {42}Ext[1] Real[0] 33Sebastian Deck 5587/145H35/1013,8622,0022,00
[2022-09-17] mcr Kartslalom #6 Lauf1 {44}Int[0] Real[0] 30Sebastian Deck 551/60/027,270,0027,27
[2022-09-17] mcr Kartslalom #6 Lauf2 {45}Int[0] Real[0] 30Sebastian Deck 551/60/027,270,0027,27
[2022-10-15] mcr Kartslalom #7 Lauf1 {51}Int[0] Real[0] 30Sebastian Deck 554/90/021,430,0021,43
[2022-10-15] mcr Kartslalom #7 Lauf2 {52}Int[0] Real[0] 30Sebastian Deck 551/80/027,690,0027,69
[2022-10-30] mcr Autoslalom #2 Lauf1 {55}Int[0] Real[0] 30Sebastian Deck 551/90/027,860,0027,86
[2022-10-30] mcr Autoslalom #2 Lauf2 {56}Int[0] Real[0] 30Sebastian Deck 551/90/027,860,0027,86
[2022-10-30] mcr Autoslalom #2 Lauf3 {57}Int[0] Real[0] 30Sebastian Deck 551/90/027,860,0027,86
[2022-10-30] mcr Autoslalom #2 Lauf4 {58}Int[0] Real[0] 30Sebastian Deck 551/80/027,690,0027,69

Statisik: Interne Läufe:17 - externe Läufe:2 - Gesamt Läufe:19 - Kart:9 - Auto:10 - P1 GesRg:11 - P1 KlaRg:0 - Top3GesRg:15