Ergebnisse zu Veranstaltung {EventID 252}
VName {VID} E/I eSp B Fakt FAHRER {FID} GesRG/Tln KlaName KlaRG/Tln GesPKT KlaPKT WERT
[2025-10-26] mcr automobilslalom 2025 Lauf 2 {252}Int[0] Real[0] 30Lisa Böttges 321/8Damen1/227,6925,7127,69
[2025-10-26] mcr automobilslalom 2025 Lauf 2 {252}Int[0] Real[0] 30Sebastian Deck 552/80/025,380,0025,38
[2025-10-26] mcr automobilslalom 2025 Lauf 2 {252}Int[0] Real[0] 30Johannes Stollenwerk 223/80/023,080,0023,08
[2025-10-26] mcr automobilslalom 2025 Lauf 2 {252}Int[0] Real[0] 30Marvin Braun 734/80/020,770,0020,77
[2025-10-26] mcr automobilslalom 2025 Lauf 2 {252}Int[0] Real[0] 30Jürgen Seidel 275/8Ü501/418,4626,6726,67
[2025-10-26] mcr automobilslalom 2025 Lauf 2 {252}Int[0] Real[0] 30Dieter Schmitz 86/8Ü502/416,1523,3323,33
[2025-10-26] mcr automobilslalom 2025 Lauf 2 {252}Int[0] Real[0] 30Jörg Berzborn 237/8Ü503/413,8520,0020,00
[2025-10-26] mcr automobilslalom 2025 Lauf 2 {252}Int[0] Real[0] 30Rita Seidel 528/8Damen2/211,5421,4321,43