Ergebnisse zu Veranstaltung {EventID 146}
VName {VID} E/I eSp B Fakt FAHRER {FID} GesRG/Tln KlaName KlaRG/Tln GesPKT KlaPKT WERT
[2024-04-20] 2024 #1 mcr kartslalom lauf2 {146}Int[0] Real[0] 30Lisa Böttges 321/8damen1/227,6925,7127,69
[2024-04-20] 2024 #1 mcr kartslalom lauf2 {146}Int[0] Real[0] 30Lars Völl 312/80/025,380,0025,38
[2024-04-20] 2024 #1 mcr kartslalom lauf2 {146}Int[0] Real[0] 30Pascal Schmitz 483/80/023,080,0023,08
[2024-04-20] 2024 #1 mcr kartslalom lauf2 {146}Int[0] Real[0] 30Jürgen Seidel 274/8Ü501/120,7725,0025,00
[2024-04-20] 2024 #1 mcr kartslalom lauf2 {146}Int[0] Real[0] 30Mirko Sief 415/80/018,460,0018,46
[2024-04-20] 2024 #1 mcr kartslalom lauf2 {146}Int[0] Real[0] 30Andy Böttges 726/80/016,150,0016,15
[2024-04-20] 2024 #1 mcr kartslalom lauf2 {146}Int[0] Real[0] 30Nils Dondorf 447/80/013,850,0013,85
[2024-04-20] 2024 #1 mcr kartslalom lauf2 {146}Int[0] Real[0] 30Juliane Schmitz 258/8Damen2/211,5421,4321,43