Einzel-Ergebnisse - Saison 2025
| VName {VID} |
E/I |
eSp |
B |
Fakt |
FAHRER {FID} |
GesRG/Tln |
KlaName |
KlaRG/Tln |
GesPKT |
KlaPKT |
WERT |
| [2025-02-22] Race4Hospiz 2025 {200} | Ext[1] | Real[0] | | 32 | Sascha Korte 54 | 23/38 | div2 105kg | 6/13 | 14,88 | 21,33 | 21,33 |
| [2025-03-27] Karting Genk 100 Miles {208} | Ext[1] | Real[0] | | 30 | Sascha Korte 54 | 21/27 | | 0/0 | 10,31 | 0,00 | 10,31 |
| [2025-06-19] RCN 4 - Feste Nürburg {224} | Ext[1] | Real[0] | | 33 | Sascha Korte 54 | 0/254 | H4 | 3/15 | 0,00 | 28,05 | 28,05 |
| [2025-06-21] ADAC 24h Classic - Youngtimer Trophy {225} | Ext[1] | Real[0] | | 35 | Sascha Korte 54 | 62/194 | Kl45 | 3/22 | 24,10 | 31,11 | 31,11 |
| [2025-08-17] RCN 5 - Bergischer Schmied {232} | Ext[1] | Real[0] | | 33 | Sascha Korte 54 | 0/149 | H4 | 0/14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [2025-09-19] #2 mcr kart-zeitfahren 2025 {244} | Int[0] | Real[0] | | 30 | Sascha Korte 54 | 1/9 | | 0/0 | 27,86 | 0,00 | 27,86 |
| [2025-09-24] Karting Genk 100 Miles {245} | Ext[1] | Real[0] | | 30 | Sascha Korte 54 | 11/26 | | 0/0 | 19,35 | 0,00 | 19,35 |
Statisik: Interne Läufe:1 - externe Läufe:6 - Gesamt Läufe:7 - Kart:3 - Auto:4 - P1 GesRg:1 - P1 KlaRg:0 - Top3GesRg:1